MWC 2026 Israel Pavilion
<開催概要>
◆会期:2026年3月2-5日
◆会場:バルセロナ, スペイン
3月2日から5日にバルセロナで開催されるモバイルワールドコングレス(MWC)2026にイスラエル・パビリオンが出展いたします。イスラエル・モバイル分野の主要ハイテク企業が25社参加予定です。
イスラエル・パビリオンで展示予定の企業分野は以下の通りです:
Security • Connectivity • Edge Computing • 5G & Beyond • Generative AI • AR& Video • VAS • IoT • Advanced Software & Hardware Solutions
2026年はAIインフラストラクチャ&データゾーンを新設。データ管理・オーケストレーションから、通信・企業環境における演算最適化、ネットワークインテリジェンス、セキュアなAI導入まで、大規模AIを支える基盤を構築する企業が集結します。
イスラエル企業は、複雑な課題を俊敏で拡張性のある市場対応ソリューションへ転換する卓越した能力を有し、世界で最も競争の激しい技術環境の一つにおいて、真のビジネス価値を提供しています。
【参加イスラエル企業】
| Company | One Liner | |
| 1 | Allot Ltd. | 通信事業者向けにAIでネットトラフィックを可視化・制御するセキュリティソリューションを提供 |
| 2 | Avon AI | 企業内AIエージェントの監視・統制・最適化を行うAIガバナンス基盤を提供 |
| 3 | BonData | 分散データを自律統合しAI処理効率を最大化するデータオーケストレーション技術 |
| 4 | CGS Tower Networks | 5Gネットワークの可視化と品質分析を高度化する通信最適化ソリューション |
| 5 | EdgeHawk | ルータ内蔵型DDoS防御技術により低遅延かつ高効率な攻撃遮断を実現 |
| 6 | Exaware | AIデータセンター向けのオープンソース型ネットワークOSを開発 |
| 7 | First Point Mobile Guard | セルラー通信特有の脆弱性に対応するモバイルネットワーク防御技術 |
| 8 | FlowSec Ltd. | 通信事業者向けにクラウド型DDoS対策サービスを提供 |
| 9 | Flycomm | AIを活用した5Gネットワーク解析と異常検知ソリューション |
| 10 | Friendly Technologies | 通信・IoT機器の遠隔設定・管理を可能にする統合デバイス管理基盤 |
| 11 | Galileo Satellite Navigation Ltd | 屋内外で高精度測位を実現するGNSSインフラ技術を提供 |
| 12 | HEQA Security | 量子耐性暗号および量子鍵配送ソリューションを提供 |
| 13 | NewPhotonics | 大容量通信向けフォトニック集積回路を開発 |
| 14 | PureSight Technologies | AI解析により青少年を有害オンラインコンテンツから保護 |
| 15 | RAD | 通信キャリア向けエッジネットワーク装置を提供 |
| 16 | Radware | ネットワークおよびアプリ層を保護する包括的サイバーセキュリティ基盤 |
| 17 | Roamability Ltd. | MVNO向け国際ローミング接続プラットフォームを提供 |
| 18 | SCAILIUM | GPU最適化データフローエンジンでAI処理効率を最大化 |
| 19 | SoFast | 高速・低遅延通信を実現する次世代ネットワーク加速技術を開発 |
| 20 | Spacecom | AMOS衛星群を活用した放送・データ通信サービスを提供 |
| 21 | Symmetrium | 安全かつプライバシー配慮型の隔離ワークスペースを提供するBYODプラットフォーム |
| 22 | TechSee | 映像AIを活用し顧客サポートおよび現場対応を高度化 |
| 23 | Trackimo | 小型LTE/GPS端末によるリアルタイム位置追跡サービス |
| 24 | Tupaia | クラウド補正技術によりセンチメートル級高精度GNSS測位を実現 |
| 25 | Wearable Devices | 非侵襲型神経インターフェースによるウェアラブル入力デバイスを開発 |
*イスラエルパビリオンカタログ (日本語)
*Israel Pavilion Catalog (English)


